Mimaki UJF-7151plus II e
Der UJF-7151 plusII e ist ein Hochleistungsmodell, das die hohe Druckqualität von... mehr
Produktinformationen "Mimaki UJF-7151plus II e"

Der UJF-7151 plusII e ist ein Hochleistungsmodell, das die hohe Druckqualität von bis zu 1.800 dpi, die hochpräzise Positionierung, die Kompatibilität mit schweren Medien sowie die Stabilität des Vorgängermodells UJF-7151 plusII beibehält. Zudem bietet es verbesserte „Print Higher”- und „Print Deeper”-Funktionen sowie eine höhere Produktivität und geringere Betriebskosten.
Produktübersicht
- Hochwertiger, hochpräziser Druck: maximal 1800 dpi
- Hohe Produktivität: max. 8,0 m²/h*
Druckbedingungen: 4C+4C 600 × 600 dpi; 6 Durchgänge - 8 Druckköpfe
- 2,5D-Prägedruck: Bis zu 5 mm
- LD3-Modus: Bis zu 10 mm
- Hochgeschwindigkeits-Grundierungsfunktion: Erreicht ca. das 3,7-fache der bisherigen Geschwindigkeit
- Tintenersparnisfunktion (Ink Save): Reduzieren Sie den Tintenverbrauch mit nur 2 Klicks
| Maschinentyp: | Flachbett |
| Spezifikation: | UV Direktdruck |
| Technologie: | Piezo-Inkjet |
| Tintenzufuhr: | 200ml Flsche (MUH-100-Si) 250ml Flasche (LH-100, ELH-100, LUS-120, ELS-120, PR-200) 1L Flasche (LH-100, ELH-100, LUS-120, ELS-120, LUS-350, PR-200) |
| Farbspezifikation: | Diverse, LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) ELH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) MUH-100-Si (Si) LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) ELS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) LUS-350 (C, M, Y, K, W, Cl) PR-200 (Primer) |
| Anzahl Farben: | 8 |
| Druckköpfe: | 8 |
| Druckbereich: | 710x510mm |
| Druckgeschwindigkeit: | bis zu 8m²/h |
| Max. Substratdicke: | 153mm |
| Max. Mediengewicht: | 30kg |
| Ansaugung: | Fixierung durch Ansaugung mit Vakuum; 2 Bereiche (parallel zur X-Achse) |
| Auflösung: | 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi / 1800 dpi |
| Abmessungen: | 2.203 × 1.572 × 1.293mm |
| Gewicht: | 330kg (incl. Standfuß) |
| Spannungsversorgung: | Einphasig (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz), max. 1,3 kW |
| Normen: | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL IEC 62368-1 / CE-Kennzeichnung (EMC, Niederspannung, Maschinenrichtlinie und RoHS) / CB-Bericht / EAC / RCM |
| Schnittstelle: | USB 2.0 Hi-speed / Ethernet 1000 BASE-T |
| Software: | Rasterlink 7 |
| Betriebsumgebung: | Temperatur: 20 – 30 °C / Luftfeuchtigkeit: 35 – 65 % rel. Feuchte (nicht kondensierend) |
Weiterführende Links zu "Mimaki UJF-7151plus II e"



