UJF200-6042
Mehr Möglichkeiten. Ein Drucker. Erweitern Sie Ihre kreativen und geschäftlichen Möglichkeiten... mehr
Produktinformationen "UJF200-6042"
Mehr Möglichkeiten. Ein Drucker.
Erweitern Sie Ihre kreativen und geschäftlichen Möglichkeiten mit diesem einzigen Drucksystem.
Der UJF200-6042 bietet Ihnen mit hochauflösenden Details und lebendigen Farben mehr kreative Flexibilität.
Darüber hinaus optimieren Automatisierungsfunktionen die Produktion und reduzieren den Arbeitsaufwand.
Zudem unterstützt er den Direktdruck auf dickeren und schwereren Materialien und erweitert so sein Anwendungspotenzial noch weiter.
Ob On-Demand-Druckdienstleister oder Hersteller industrieller Produkte – der UV-Flachbettdrucker UJF200 hilft Ihnen dabei, neue Möglichkeiten im Digitaldruck zu erschließen.
| Maschinentyp: | Flachbett |
| Spezifikation: | UV Direktdruck |
| Technologie: | Piezo-Inkjet |
| Tintenzufuhr: | 1-Liter-Flasche (ELH-100, ELS-120, EFS-150, PR-200) 250-ml-Flasche (ELH-100, ELS-120, PR-200) |
| Farbspezifikation: | UV-härtende starre Tinte: ELH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) UV-härtende flexible Tinte: ELS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl) Fluoreszierende UV-härtende Tinte: EFS-150 (Fp, Fy) Primer: PR-200 |
| Druckbereich: | 610 mm × 420 mm (entspricht DIN A2) |
| Max. Substratdicke: | 250mm |
| Max. Mediengewicht: | 20kg |
| Auflösung: | 600 dpi / 900 dpi / 1.200 dpi / 1.800 dpi |
| Abmessungen: | 1.680 x 1.166 x 798 mm |
| Gewicht: | 187kg |
| Max. Leistungsaufnahme: | Max.: 450 W oder weniger / Standard: 250 W / Min.: 4,5 W oder weniger (Ruhemodus) |
| Spannungsversorgung: | Einphasig, 100–240 V AC ±10 %, 50/60 Hz ±1 Hz |
| Normen: | VCCI Klasse A / FCC Klasse A / ETL IEC 62368-1 / CE-Kennzeichnung (EMV, Niederspannungsrichtlinie, Maschinenrichtlinie und RoHS) / CB / REACH / Energy Star / EAC / RCM |
| Schnittstelle: | Ethernet 1000BASE-T |
| Software: | RasterLink 8 |
| Betriebsumgebung: | Temperatur: 15–30 °C (59–86 °F) Luftfeuchtigkeit: 35–65 % r. F. (nicht kondensierend) Empfohlene Temperatur: 20–25 °C (68–77 °F) Temperaturgradient: Weniger als ± 10 °C/h (± 50 °F/h) Staubbelastung: Entspricht einer typischen Büroumgebung |
| Optionen: | Kamerasystem, Belt-Variante |
Weiterführende Links zu "UJF200-6042"



